Classificação Geral | Número de Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Leonardo Sosa dos Santos | 23:15 | Masculino | 41 - 50 anos | |
2 | 11 | Neemias Alves de Campos | 23:33 | Masculino | 41 - 50 anos | |
3 | 3 | Marcos Roberto Chaves | 23:44 | Masculino | 41 - 50 anos | |
4 | 13 | Mario Sales | 25:31 | Masculino | 31 - 40 anos | |
5 | 35 | Idemar Kempner | 25:34 | Masculino | 41 - 50 anos | |
6 | 29 | Carlos Alberto Pereira Júnior | 26:29 | Masculino | 41 - 50 anos | |
7 | 14 | Marcio Ribeiro Faverão | 27:27 | Masculino | 41 - 50 anos | |
8 | 25 | José Roberto Brito | 27:48 | Masculino | 61 - 70 anos | |
9 | 26 | Maik Cardoso da Lapa | 27:48 | Masculino | 31 - 40 anos | |
10 | 18 | Carlos Aberto Lellis | 30:16 | Masculino | 61 - 70 anos | |
11 | 12 | Carlos Alberto Vieira | 30:19 | Masculino | 51 - 60 anos | |
12 | 16 | Sergio Sales | 31:30 | Masculino | 41 - 50 anos | |
13 | 23 | Marcos Aurélio Alves | 32:50 | Masculino | 51 - 60 anos |
Classificação Geral | Número de Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | Assessoria/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Neemias Alves de Campos | 23:19:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Neemias |
2 | 4 | Fernando Steffen | 23:31:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não Tem |
3 | 21 | Leonardo Sosa dos Santos | 23:43:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
4 | 22 | Humberto Pisani Navarro Stotz | 23:47:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não Tem |
5 | 17 | Luiz Idinei de Assis | 24:22:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Bkm |
6 | 35 | Idemar Kempner | 25:00:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
7 | 27 | Fernando Cordeiro | 27:13:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Itarunners |
8 | 14 | Marcio Ribeiro Faverão | 27:23:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não Tem |
9 | 26 | Maik Cardoso | 27:35:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Não Tem |
10 | 25 | José Roberto Brito | 27:42:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Confraria das Corridas |
11 | 42 | Gentil Ramos Junior | 28:58:00 | Masculino | 31 - 40 anos | BSRUN |
12 | 13 | Mario Sales | 28:58:00 | Masculino | 31 - 40 anos | IRONMIND |
13 | 18 | Carlos Alberto Lellis | 29:25:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Gautama |
14 | 12 | Carlos Alberto Vieira | 29:33:00 | Masculino | 51 - 60 anos | Não Tem |
15 | 49 | Flavio Grams | 30:28:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Não Tem |
16 | 10 | Bruno Seffrin | 31:08:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
17 | 16 | Sérgio Sales | 31:41:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Ricardo Sarda Assessoria Esportiva |
18 | 32 | Valério Monteiro | 32:17:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Não Tem |
19 | 33 | Marilei Bilistki Grams | 35:58:00 | Feminino | 41 - 50 anos | Não Tem |
20 | 34 | Adão Daniel da Silva | 35:58:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Não Tem |
21 | 9 | Marcia Seffrin | 42:41:00 | Feminino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
Classificação Geral | Número de Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | Assessoria/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Neemias Alves de Campos | 23:19:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Neemias |
2 | 4 | Fernando Steffen | 23:31:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não Tem |
3 | 21 | Leonardo Sosa dos Santos | 23:43:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
4 | 22 | Humberto Pisani Navarro Stotz | 23:47:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não Tem |
5 | 17 | Luiz Idinei de Assis | 24:22:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Bkm |
6 | 35 | Idemar Kempner | 25:00:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
7 | 27 | Fernando Cordeiro | 27:13:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Itarunners |
8 | 14 | Marcio Ribeiro Faverão | 27:23:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não Tem |
9 | 26 | Maik Cardoso | 27:35:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Não Tem |
10 | 25 | José Roberto Brito | 27:42:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Confraria das Corridas |
11 | 42 | Gentil Ramos Junior | 28:58:00 | Masculino | 31 - 40 anos | BSRUN |
12 | 13 | Mario Sales | 28:58:00 | Masculino | 31 - 40 anos | IRONMIND |
13 | 18 | Carlos Alberto Lellis | 29:25:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Gautama |
14 | 12 | Carlos Alberto Vieira | 29:33:00 | Masculino | 51 - 60 anos | Não Tem |
15 | 49 | Flavio Grams | 30:28:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Não Tem |
16 | 10 | Bruno Seffrin | 31:08:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
17 | 16 | Sérgio Sales | 31:41:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Ricardo Sarda Assessoria Esportiva |
18 | 32 | Valério Monteiro | 32:17:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Não Tem |
19 | 34 | Adão Daniel da Silva | 35:58:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Não Tem |
Classificação Geral | Número de Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | Assessoria/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 33 | Marilei Bilistki Grams | 35:58:00 | Feminino | 41 - 50 anos | Não Tem |
02 | 9 | Marcia Seffrin | 42:41:00 | Feminino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
Classificação Geral | Número Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | Assessoria/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fernando Steffen | 23:46:00 | Masculino | 41 - 50 anos | não tem |
2 | 11 | Neemias Alves de Campos | 23:55:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Neemias |
3 | 22 | Humberto Pisani Navarro Stotz | 24:18:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não |
4 | 21 | Leonardo Sosa dos Santos | 24:22:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
5 | 3 | Marcos Chaves | 24:23:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Ilimitada |
6 | 37 | Alexsandro Da Cunha Bento | 24:29:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Eu |
7 | 17 | Luiz idinei de assis | 24:32:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Bkm |
8 | 35 | Idemar kempner | 24:55:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
9 | 19 | Lorivaldo Antônio Pereira | 27:26:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Tribo do Esporte |
10 | 13 | Mario Sales | 27:32:00 | Masculino | 31 - 40 anos | IRONMIND |
11 | 26 | Maik Cardoso | 27:35:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Não |
12 | 14 | Marcio Ribeiro Faverão | 27:37:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não |
13 | 25 | José Roberto Brito | 27:40:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Confraria das Corridas |
14 | 27 | Fernando cordeiro | 27:49:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Itarunners |
15 | 12 | Carlos Alberto Vieira | 30:30:00 | Masculino | 51 - 60 anos | Não |
16 | 10 | Bruno Seffrin | 31:11:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
17 | 16 | Sérgio Sales | 31:44:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Ricardo Sarda Assessoria Esportiva |
18 | 18 | Carlos Alberto Lellis | 33:05:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Gautama |
19 | 23 | Marcos Alves | 34:33:00 | Masculino | 51 - 60 anos | Confraria das Corridas |
20 | 39 | Zenilda Lescano | 35:40:00 | Feminino | 41 - 50 anos | Não |
21 | 9 | Marcia Seffrin | 38:12:00 | Feminino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
Classificação Geral | Número Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | Assessoria/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fernando Steffen | 23:46:00 | Masculino | 41 - 50 anos | não tem |
2 | 11 | Neemias Alves de Campos | 23:55:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Neemias |
3 | 22 | Humberto Pisani Navarro Stotz | 24:18:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não |
4 | 21 | Leonardo Sosa dos Santos | 24:22:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
5 | 3 | Marcos Chaves | 24:23:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Ilimitada |
6 | 37 | Alexsandro Da Cunha Bento | 24:29:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Eu |
7 | 17 | Luiz idinei de assis | 24:32:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Bkm |
8 | 35 | Idemar kempner | 24:55:00 | Masculino | 41 - 50 anos | BSRUN |
9 | 19 | Lorivaldo Antônio Pereira | 27:26:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Tribo do Esporte |
10 | 13 | Mario Sales | 27:32:00 | Masculino | 31 - 40 anos | IRONMIND |
11 | 26 | Maik Cardoso | 27:35:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Não |
12 | 14 | Marcio Ribeiro Faverão | 27:37:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Não |
13 | 25 | José Roberto Brito | 27:40:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Confraria das Corridas |
14 | 27 | Fernando cordeiro | 27:49:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Itarunners |
15 | 12 | Carlos Alberto Vieira | 30:30:00 | Masculino | 51 - 60 anos | Não |
16 | 10 | Bruno Seffrin | 31:11:00 | Masculino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
17 | 16 | Sérgio Sales | 31:44:00 | Masculino | 41 - 50 anos | Ricardo Sarda Assessoria Esportiva |
18 | 18 | Carlos Alberto Lellis | 33:05:00 | Masculino | 61 - 70 anos | Gautama |
19 | 23 | Marcos Alves | 34:33:00 | Masculino | 51 - 60 anos | Confraria das Corridas |
Classificação Geral | Número Inscrição | Nome | Tempo | Sexo | Faixa Etária | Assessoria/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Zenilda Lescano | 35:40:00 | Feminino | 41 - 50 anos | Não |
2 | 9 | Marcia Seffrin | 38:12:00 | Feminino | 31 - 40 anos | Run THE CITY |
IMPORTANTE: após a inscrição encaminhar o comprovante de depósito para o telefone (48) 99115 8583
Clique no ícone do whatsapp da Confraria das Corridas e tenha mais informações!
2020 ® Confraria das Corridas